RESERVE

삼척 아라 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기1 극성수기 비수기2 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
솔솔바람 6.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 2 75,000 89,000 89,000 99,000 129,000 129,000 159,000 159,000 159,000 219,000 219,000 219,000 75,000 89,000 89,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 189,000
하늬바람 6.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 2 75,000 89,000 89,000 99,000 129,000 129,000 159,000 159,000 159,000 219,000 219,000 219,000 75,000 89,000 89,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 189,000
산들바람 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 75,000 89,000 89,000 99,000 129,000 129,000 159,000 159,000 159,000 219,000 219,000 219,000 75,000 89,000 89,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 189,000
바닷바람 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 75,000 89,000 89,000 99,000 129,000 129,000 159,000 159,000 159,000 219,000 219,000 219,000 75,000 89,000 89,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 189,000
간들바람 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 75,000 89,000 89,000 99,000 129,000 129,000 159,000 159,000 159,000 219,000 219,000 219,000 75,000 89,000 89,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 189,000
산골바람 6.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 75,000 89,000 89,000 99,000 129,000 129,000 159,000 159,000 159,000 219,000 219,000 219,000 75,000 89,000 89,000 119,000 159,000 159,000 189,000 189,000 189,000
  • 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
솔솔바람 정상가 75,000 89,000 89,000
준성수기1 99,000 129,000 129,000
성수기1 159,000 159,000 159,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 75,000 89,000 89,000
준성수기2 119,000 159,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
하늬바람 정상가 75,000 89,000 89,000
준성수기1 99,000 129,000 129,000
성수기1 159,000 159,000 159,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 75,000 89,000 89,000
준성수기2 119,000 159,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
산들바람 정상가 75,000 89,000 89,000
준성수기1 99,000 129,000 129,000
성수기1 159,000 159,000 159,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 75,000 89,000 89,000
준성수기2 119,000 159,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
바닷바람 정상가 75,000 89,000 89,000
준성수기1 99,000 129,000 129,000
성수기1 159,000 159,000 159,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 75,000 89,000 89,000
준성수기2 119,000 159,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
간들바람 정상가 75,000 89,000 89,000
준성수기1 99,000 129,000 129,000
성수기1 159,000 159,000 159,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 75,000 89,000 89,000
준성수기2 119,000 159,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
산골바람 정상가 75,000 89,000 89,000
준성수기1 99,000 129,000 129,000
성수기1 159,000 159,000 159,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기2 75,000 89,000 89,000
준성수기2 119,000 159,000 159,000
성수기2 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 욕실용품

Information

펜션정보
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 저녁 10시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 솔솔, 하늬 객실은 최대 인원 2인까지만 투숙 가능한 객실입니다. 최대 인원 초과 입실 불가합니다. (솔솔, 하늬 객실 영유아 포함 1인당 20,000원)
※ 예약된 입실 인원 이외 입실 금지

[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 (야외 개별 바베큐장)
- 이용 요금: 객실당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 23:00
- 신청 시간: ~ 19:00
※ 2개 팀이 한 공간에서 바베큐 이용 시 비용 30,000원

[애견동반]
- 애완동물 입실 금지

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유

- 해수욕장: 용화 해수욕장 (도보 1분 거리)
- 편의점: CU 편의점 (도보 2분 거리)
- 마트: 근덕면 하나로마트 (차량 10분 거리)

[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대

[공지사항]
- 예약된 입실 인원 이외 입실 금지
- 객실 내에서 육류 및 생선, 대게, 새우, 청국장 등 냄새가 심한 음식 조리 금지 (적발 시 퇴실 및 환불 없음)
- 객실 내 기물 파손 및 훼손 시 비용 청구 및 영업 불가능 시 원상 복구 시까지 해당 객실 요금 청구

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창